当院は24時間365日救急患者の受け入れ体制を構築している「救急告示病院」あり、日高管内で唯一の循環器科常勤医師による外来診療を開設しています。
婦人科や小児科の常勤医師による外来診療も開設しており、幅広い世代への外来診療を行っています。
詳しくは「外来診療日程」をご覧ください。
小児予防接種(16歳未満の方)
BCGワクチンについては 1日1人のみの予約 としています。お早目の予約 をお願いします。
接種本数など不明な点がありましたら、気軽にお問い合わせください。
成人予防接種(16歳以上の方)
子宮頸がんワクチンについて
令和6年度 予防接種料金
| 法定接種 ※1 | 任意接種 | ||||
| 種類 | 自己負担額 | 種類 | 自己負担額 | 種類 | 自己負担額 |
| 5種混合 | 19,440円 | アクトヒブ | 8,820円 | おたふく風邪 | 3,560円 |
| 4種混合 | 9,860円 | 一般肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,590円 | B型肝炎 | 6,050円 |
| 3種混合 | 4,620円 | 水痘(すいとう)(水ぼうそう) | 7,560円 | 破傷風 | 1,890円 |
| 2種混合 | 4,620円 | 子宮頸がん2価 | 16,580円 | BCG | 10,530円 |
| 麻しん・風しん混合(MR・はしか) | 8,760円 | 子宮頸がん4価 | 16,580円 | ロタウイルス1価 | 13,610円 |
| ポリオ | 8,940円 | 子宮頸がん9価 | 25,380円 | ロタウイルス5価 | 8,660円 |
| 日本脳炎 | 6,390円 | 小児肺炎球菌(プレベナー)15価 | 11,300円 | 帯状疱疹(不活化) | 20,320円 |
| B型肝炎 | 6,050円 | ||||
| 法定接種 ※1 | |||
| 種類 | 自己負担額 | 種類 | 自己負担額 |
| 5種混合 | 19,440円 | アクトヒブ | 8,820円 |
| 4種混合 | 9,860円 | 一般肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,590円 |
| 3種混合 | 4,620円 | 水痘(すいとう)(水ぼうそう) | 7,560円 |
| 2種混合 | 4,620円 | 子宮頸がん2価 | 16,580円 |
| 麻しん・風しん混合(MR・はしか) | 8,760円 | 子宮頸がん4価 | 16,580円 |
| ポリオ | 8,940円 | 子宮頸がん9価 | 25,380円 |
| 日本脳炎 | 6,390円 | 小児肺炎球菌(プレベナー)15価 | 11,300円 |
| B型肝炎 | 6,050円 | ||
| 任意接種 | |||
| 種類 | 自己負担額 | 種類 | 自己負担額 |
| おたふく風邪 | 3,560円 | B型肝炎 | 6,050円 |
| 破傷風 | 1,890円 | BCG | 10,530円 |
| ロタウイルス1価 | 13,610円 | ロタウイルス5価 | 8,660円 |
| 帯状疱疹(不活化) | 20,320円 | ||
| 法定接種 ※1 | |
| 種類 | 自己負担額 |
| 5種混合 | 19,440円 |
| 4種混合 | 9,860円 |
| 3種混合 | 4,620円 |
| 2種混合 | 4,620円 |
| 麻しん・風しん混合(MR・はしか) | 8,760円 |
| ポリオ | 8,940円 |
| アクトヒブ | 8,820円 |
| 小児肺炎球菌(プレベナー)15価 | 11,300円 |
| 一般肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,590円 |
| 水痘(すいとう)(水ぼうそう) | 7,560円 |
| 子宮頸がん2価 | 16,580円 |
| 子宮頸がん4価 | 16,580円 |
| 子宮頸がん9価 | 25,380円 |
| 日本脳炎 | 6,390円 |
| B型肝炎 | 6,050円 |
| 任意接種 | |
| 種類 | 自己負担額 |
| おたふく風邪 | 3,560円 |
| B型肝炎 | 6,050円 |
| 破傷風 | 1,890円 |
| BCG | 10,530円 |
| ロタウイルス1価 | 13,610円 |
| ロタウイルス5価 | 8,660円 |
| 帯状疱疹(不活化) | 20,320円 |
対象者・料金について
| 対象者 | 料金 | |
| 一般の方 | ※接種時点で13歳以上の方が対象となります。一般は1回接種となります。 | |
| (1)【皮下接種】: 注射による接種 中学生以下全額助成 |
3,000円 0円 |
|
|
(2)【経鼻接種(フルミスト)】:鼻に噴霧して接種
※対象者は13歳以上18歳以下 中学生以下全額助成 |
9,000円 0円 |
|
| 町内にお住まいの65歳以上または60歳から64歳の方で心臓、腎臓、呼吸器障がいを有する方 全額助成 ※医師の診断書または身体障害者手帳1級を持っている方。詳細は医師にご確認ください。 | 0円 | |
| 小児の方 | 全額助成 ※接種時点で12歳以下の方は2~4週間の間隔をあけて2回接種となります。 | |
| (1)【皮下接種】: 注射による接種 | 0円 | |
|
(2)【経鼻接種(フルミスト)】:鼻に噴霧して接種
※対象者は2歳以上12歳以下、年齢にかかわらず1回で完了 |
0円 | |
予診票ダウンロード
※接種会場で問診票を記載すると混雑に繋がります。事前にダウンロードし記入をお願いします。対象者・料金について
| 対象者 | 料金 |
| 町内にお住まいの65歳以上または60歳から64歳の方で心臓、腎臓、呼吸器障がいを有する方 ※医師の診断書または身体障害者手帳1級を持っている方。詳細は医師にご確認ください。 | 4,600円 |
| 一般の方 | 15,600円 |
| 小児の方 | 15,600円 |
予診票ダウンロード
※接種会場で問診票を記載すると混雑に繋がります。事前にダウンロードし記入をお願いします。外来診療
受診に関する内容を紹介しています。
健康診断・がん検査・ドック
予約枠に限りがありますので、早めの予約をお願いします。
予防接種
当院では子どもから大人まで色々な予防接種を行っています。
症状から受診科を探す
症状別に受診する科を紹介しています。
© 2025 Municipal Shizunai Hospital