病院の情報についての紹介ページになります。
| 名称 | 金額(税込) | 
| 保険請求用 | 6,600円 | 
| 一般用 | 2,450円 | 
| 名称 | 金額(税込) | 
| 病衣(貸与料) | 30円 | 
| 腹帯 1枚 | 1,180円 | 
| 瓶代 200ml 1瓶 | 190円 | 
| 瓶代 100ml 1瓶 | 170円 | 
| 瓶代 60ml 1瓶 | 160円 | 
| 瓶代 30ml 1瓶 | 150円 | 
| テレビカード 1枚 | 1,000円 | 
| イヤホン 1個 | 200円 | 
| セーフティセット(死後処理用)1箱 | 4,000円 | 
| 寝衣 1枚 | 3,129円 | 
| 付添者の寝具使用料 1泊1組 | 320円 | 
| 陥入爪のツメフラ法 指1本、ツメフラ1個 ※指の処置及び材料追加毎に料金増  | 8,220円 | 
| 陥入爪のマチワイヤー法 指1本、マチワイヤー1個 ※指の処置及び材料追加毎に料金増  | 8,220円 | 
| 病衣(貸与料) | 60円 | 
| 画像データ(CD-R) 1枚 ※診療情報提供料以外の場合  | 1,100円 | 
| 付き添い布団 1泊 | 330円 | 
| 診察券再発行 1枚 | 110円 | 
| 食事(1食あたり) | 一般病棟 | ||
| 一般所得 | 入院時生活療養1 | 510円 | |
| 入院時生活療養2 | 470円 | ||
| 指定難病患者2 | 300円 | ||
| 精神1年超 | - | ||
| 住民税非課税 | 低所得Ⅱ(70歳未満) | 90日までの入院 | 240円 | 
| 90日を超える入院 | 190円 | ||
| 低所得Ⅰ | 110円 | ||
	
	
『一般名処方』とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することです。これにより、供給が不安定な医薬品であっても有効成分が同じである複数の医薬品から選択することができ、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。
令和6年10月より、長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は、保険外併用療養費としてお支払いいただきます。
病院長挨拶
病院長よりごあいさつ申し上げます。
病院概要・沿革
昭和23年からの当院の歴史や、現在の当院を紹介しています。
届出施設基準等
届出している施設基準等の病院情報を掲載しています。
組織図
新ひだか町立病院の組織図を掲載しています。
病院の取組み
病院の特徴的な取り組みを紹介しています。
© 2025 Municipal Shizunai Hospital